今天是2026年9月10日 星期四,欢迎光临本站 

通知公告

博望区机关公开招聘派遣制工作人员笔试、面试总成绩表

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/3/26     浏览次数:    
                           博望区机关公开招聘派遣制工作人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 应聘岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号
1 2018030103 岗位一 71 81.67 76.34 6
2 2018030066 岗位一 71 81 76 1
3 2018030084 岗位一 71 76 73.5 7
4 2018030001 岗位一 73 73.67 73.34 5
5 2018030035 岗位一 71 75.67 73.34 2
6 2018030023 岗位一 69 72.67 70.84 4
7 2018030003 岗位一 69 69 69 3
8 2018030088 岗位一 68.5
9 2018030004 岗位一 68
10 2018030095 岗位一 68
11 2018030020 岗位一 67
12 2018030027 岗位一 67
13 2018030071 岗位一 67
14 2018030058 岗位一 66
15 2018030006 岗位一 65
16 2018030011 岗位一 64.5
17 2018030010 岗位一 64
18 2018030068 岗位一 64
19 2018030085 岗位一 64
20 2018030091 岗位一 64
21 2018030092 岗位一 64
22 2018030100 岗位一 64
23 2018030108 岗位一 64
24 2018030024 岗位一 63
25 2018030043 岗位一 63
26 2018030069 岗位一 63
27 2018030078 岗位一 63
28 2018030086 岗位一 62.5
29 2018030046 岗位一 62
30 2018030097 岗位一 62
31 2018030104 岗位一 62
32 2018030105 岗位一 62
33 2018030009 岗位一 61.5
34 2018030016 岗位一 61
35 2018030028 岗位一 61
36 2018030038 岗位一 61
37 2018030047 岗位一 61
38 2018030094 岗位一 61
39 2018030106 岗位一 61
40 2018030109 岗位一 60.5
41 2018030030 岗位一 60
42 2018030032 岗位一 60
43 2018030037 岗位一 60
44 2018030041 岗位一 60
45 2018030055 岗位一 60
46 2018030063 岗位一 60
47 2018030022 岗位一 59
48 2018030062 岗位一 59
49 2018030077 岗位一 59
50 2018030096 岗位一 59
51 2018030042 岗位一 58.5
52 2018030087 岗位一 58.5
53 2018030012 岗位一 58
54 2018030050 岗位一 58
55 2018030060 岗位一 57.5
56 2018030049 岗位一 57
57 2018030057 岗位一 57
58 2018030082 岗位一 57
59 2018030007 岗位一 56.5
60 2018030005 岗位一 56
61 2018030033 岗位一 56
62 2018030081 岗位一 56
63 2018030099 岗位一 56
64 2018030074 岗位一 55
65 2018030083 岗位一 55
66 2018030019 岗位一 54
67 2018030089 岗位一 54
68 2018030090 岗位一 54
69 2018030021 岗位一 53
70 2018030107 岗位一 52.5
71 2018030002 岗位一 52
72 2018030034 岗位一 52
73 2018030052 岗位一 52
74 2018030025 岗位一 51
75 2018030031 岗位一 51
76 2018030039 岗位一 51
77 2018030048 岗位一 51
78 2018030017 岗位一 50.5
79 2018030061 岗位一 50
80 2018030101 岗位一 50
81 2018030051 岗位一 48.5
82 2018030045 岗位一 48
                           博望区机关公开招聘派遣制工作人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 应聘岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号
1 2018030118 岗位二 75 74.00 74.5 2
2 2018030137 岗位二 67 72.00 69.5 1
3 2018030181 岗位二 67 71.33 69.17 3
4 2018030133 岗位二 64
5 2018030196 岗位二 64
6 2018030184 岗位二 63
7 2018030168 岗位二 62
8 2018030141 岗位二 61.5
9 2018030129 岗位二 61
10 2018030132 岗位二 61
11 2018030187 岗位二 61
12 2018030115 岗位二 60
13 2018030152 岗位二 59.5
14 2018030130 岗位二 58.5
15 2018030179 岗位二 58.5
16 2018030120 岗位二 57
17 2018030146 岗位二 57
18 2018030172 岗位二 57
19 2018030145 岗位二 56.5
20 2018030142 岗位二 56
21 2018030154 岗位二 56
22 2018030157 岗位二 56
23 2018030160 岗位二 56
24 2018030176 岗位二 56
25 2018030112 岗位二 55.5
26 2018030149 岗位二 55.5
27 2018030148 岗位二 55
28 2018030162 岗位二 55
29 2018030124 岗位二 54.5
30 2018030158 岗位二 54
31 2018030173 岗位二 54
32 2018030178 岗位二 54
33 2018030188 岗位二 54
34 2018030117 岗位二 53
35 2018030174 岗位二 52.5
36 2018030121 岗位二 52
37 2018030186 岗位二 52
38 2018030159 岗位二 51.5
39 2018030151 岗位二 51
40 2018030177 岗位二 51
41 2018030195 岗位二 51
42 2018030136 岗位二 50
43 2018030138 岗位二 50
44 2018030144 岗位二 50
45 2018030116 岗位二 49
46 2018030167 岗位二 49
47 2018030140 岗位二 48.5
48 2018030147 岗位二 48.5
49 2018030153 岗位二 48
50 2018030161 岗位二 48
51 2018030185 岗位二 48
52 2018030122 岗位二 47.5
53 2018030150 岗位二 47.5
54 2018030171 岗位二 47
55 2018030126 岗位二 46
56 2018030134 岗位二 45.5
57 2018030183 岗位二 45
58 2018030128 岗位二 44.5
59 2018030111 岗位二 42
60 2018030114 岗位二 41
61 2018030123 岗位二 26
                          博望区机关公开招聘派遣制工作人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 应聘岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号
1 2018030221 岗位三 72 82.33 77.17 2
2 2018030200 岗位三 73.5 78.33 75.92 1
3 2018030197 岗位三 78 69 73.5 3
4 2018030225 岗位三 70
5 2018030231 岗位三 70
6 2018030242 岗位三 70
7 2018030241 岗位三 69.5
8 2018030219 岗位三 67.5
9 2018030208 岗位三 67
10 2018030238 岗位三 65
11 2018030214 岗位三 64.5
12 2018030198 岗位三 64
13 2018030212 岗位三 63.5
14 2018030199 岗位三 63
15 2018030220 岗位三 63
16 2018030216 岗位三 62
17 2018030227 岗位三 62
18 2018030222 岗位三 60.5
19 2018030226 岗位三 60
20 2018030215 岗位三 59
21 2018030235 岗位三 59
22 2018030243 岗位三 59
23 2018030206 岗位三 58
24 2018030202 岗位三 57.5
25 2018030223 岗位三 57
26 2018030224 岗位三 57
27 2018030211 岗位三 56
28 2018030218 岗位三 55
29 2018030229 岗位三 55
30 2018030233 岗位三 55
31 2018030205 岗位三 50
32 2018030228 岗位三 39
                          博望区机关公开招聘派遣制工作人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 应聘岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号
1 2018030244 岗位四 80 70.67 75.34 1
2 2018030245 岗位四 68 弃权 / 2
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2018年3月26日
返回上一步
打印此页
[向上]