通知公告
| 博望区新市卫生院应聘人员总成绩表 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201805003 | 74.33 | 3 | 护理 | |
| 2 | 201805001 | 67 | 1 | 护理 | |
| 3 | 201805002 | 65.67 | 2 | 护理 | |
| 4 | 201805004 | 65.67 | 4 | 临床医学 | |
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2018年6月1日
- 上一个:博望区政府相关部门招聘工作人员
- 下一个:博望区政府相关部门招聘工作人员公告
| 博望区新市卫生院应聘人员总成绩表 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201805003 | 74.33 | 3 | 护理 | |
| 2 | 201805001 | 67 | 1 | 护理 | |
| 3 | 201805002 | 65.67 | 2 | 护理 | |
| 4 | 201805004 | 65.67 | 4 | 临床医学 | |
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2018年6月1日