通知公告
| 消防宣传文员应聘人员笔试、体能测试、面试总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 体能结果 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201709035 | 合格 | 78 | 81 | 79.5 | 3 | 消防宣传文员 | |
| 2 | 201709011 | 合格 | 78 | 79.67 | 78.835 | 1 | 消防宣传文员 | |
| 3 | 201709025 | 合格 | 76 | 78.33 | 77.165 | 4 | 消防宣传文员 | |
| 4 | 201709001 | 合格 | 77 | 75.67 | 76.335 | 5 | 消防宣传文员 | |
| 5 | 201709005 | 合格 | 74 | 75.67 | 74.835 | 2 | 消防宣传文员 | |
| 6 | 201709022 | 合格 | 72 | 76 | 74 | 6 | 消防宣传文员 | |
| 专职消防员应聘人员体能测试、面试总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 体能测试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 | |
| 1 | 201709001 | 50 | 82.67 | 66.335 | 2 | 专职消防员 | ||
| 2 | 201709002 | 47.5 | 83.33 | 65.415 | 3 | 专职消防员 | ||
| 3 | 201709003 | 50 | 76.33 | 63.165 | 5 | 专职消防员 | ||
| 4 | 201709005 | 45 | 79.33 | 62.165 | 1 | 专职消防员 | ||
| 5 | 201709004 | 42.5 | 81.33 | 61.915 | 4 | 专职消防员 | ||
| 消防驾驶员应聘人员体能测试、面试总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 体能测试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 | |
| 1 | 201709007 | 47.5 | 80.33 | 63.915 | 1 | 消防驾驶员 | ||
| 2 | 201709009 | 47.5 | 78.67 | 63.085 | 3 | 消防驾驶员 | ||
| 3 | 201709006 | 47.5 | 74.33 | 60.915 | 2 | 消防驾驶员 |
|
|
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||||
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2017年9月13日