今天是2026年9月10日 星期四,欢迎光临本站 

通知公告

当涂县城乡建设住建局招聘劳务派遣制工作人员笔试、面试、总成绩表

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2021/3/15     浏览次数:    
当涂县城乡建设住建局招聘劳务派遣制工作人员笔试、面试、总成绩表
序号 准考证号

笔试分

面试分
总成绩
1 2021030014 85.5 78.33 81.2
2 2021030060 82.5 78.33 80
3 2021030139 79.5 80 79.8
4 2021030008 80.5 76.67 78.2
5 2021030146 80 77 78.2
6 2021030028 75 80 78
7 2021030147 80.5 76 77.8
8 2021030136 78.5 76.33 77.2
9 2021030098 68 79 74.6
10 2021030070 77.5 71.33 73.8
11 2021030086 64.5 79 73.2
12 2021030018 72.5 72.67 72.6
13 2021030123 63.5 76.33 71.2
14 2021030140 59 77 69.8
15 2021030029 62 72 68.0
16 2021030120 64.5 70 67.8
17 2021030126 65 69.33 67.6
18 2021030143 60 70 66
19 2021030016 60.5
20 2021030034 60.5
21 2021030075 60
22 2021030078 60
23 2021030090 60
24 2021030026 59.5
25 2021030037 59
26 2021030067 59
27 2021030073 59
28 2021030102 59
29 2021030066 58.5
30 2021030113 58.5
31 2021030119 58.5
32 2021030122 58.5
33 2021030036 58
34 2021030025 57.5
35 2021030069 57
36 2021030111 57
37 2021030085 55.5
38 2021030003 54
39 2021030024 54
40 2021030093 54
41 2021030076 53.5
42 2021030144 53.5
43 2021030019 53
44 2021030049 52.5
45 2021030021 52
46 2021030033 52
47 2021030009 51.5
48 2021030107 51.5
49 2021030109 50.5
50 2021030112 50.5
51 2021030015 50
52 2021030039 50
53 2021030001 49.5
54 2021030145 49.5
55 2021030044 48.5
56 2021030043 47.5
57 2021030058 46.5
58 2021030071 46.5
59 2021030094 45.5
60 2021030096 45.5
61 2021030011 42.5
62 2021030051 42.5
63 2021030088 42
64 2021030045 40.5
65 2021030135 39
66 2021030142 38.5
67 2021030050 34
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司   0555-6760202
公示时间(5天):2021年3月15日-----2021年3月19日
返回上一步
打印此页
[向上]