通知公告
| 当涂县城乡建设住建局招聘劳务派遣制工作人员笔试、面试、总成绩表 | |||||
| 001岗位 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2020120001 | 71.5 | 76.5 | 74.5 | 2 |
| 2 | 2020120011 | 65 | 80.25 | 74.15 | 4 |
| 3 | 2020120013 | 70.5 | 74.13 | 72.68 | 3 |
| 4 | 2020120006 | 67.5 | 68.25 | 67.95 | 1 |
| 002岗位 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2020120031 | 75.5 | 80.5 | 78.5 | 4 |
| 2 | 2020120017 | 76 | 75 | 75.4 | 6 |
| 3 | 2020120022 | 73.5 | 76.25 | 75.15 | 5 |
| 4 | 2020120016 | 74.5 | 75 | 74.8 | 2 |
| 5 | 2020120018 | 69 | 75.13 | 72.68 | 1 |
| 6 | 2020120032 | 69.5 | 70.5 | 70.1 | 3 |
| 7 | 2020120021 | 67.5 |
|
|
|
| 8 | 2020120023 | 65.5 |
|
|
|
| 003岗位 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2020120132 | 86 | 81 | 83 | 2 |
| 2 | 2020120061 | 78.5 | 80.5 | 79.7 | 6 |
| 3 | 2020120152 | 65 | 72.25 | 69.35 | 3 |
| 4 | 2020120068 | 60.5 | 73.75 | 68.45 | 5 |
| 5 | 2020120041 | 58 | 72 | 66.4 | 1 |
| 6 | 2020120077 | 57 | 70.5 | 65.1 | 4 |
| 7 | 2020120058 | 56.5 |
|
|
|
| 8 | 2020120123 | 55.5 |
|
|
|
| 9 | 2020120104 | 55.3 |
|
|
|
| 10 | 2020120106 | 55 |
|
|
|
| 11 | 2020120161 | 55 |
|
|
|
| 12 | 2020120175 | 55 |
|
|
|
| 13 | 2020120116 | 54.5 |
|
|
|
| 14 | 2020120089 | 54 |
|
|
|
| 15 | 2020120128 | 54 |
|
|
|
| 16 | 2020120071 | 53.5 |
|
|
|
| 17 | 2020120099 | 53.5 |
|
|
|
| 18 | 2020120065 | 53 |
|
|
|
| 19 | 2020120084 | 53 |
|
|
|
| 20 | 2020120150 | 53 |
|
|
|
| 21 | 2020120107 | 52.5 |
|
|
|
| 22 | 2020120133 | 52.5 |
|
|
|
| 23 | 2020120100 | 52 |
|
|
|
| 24 | 2020120122 | 52 |
|
|
|
| 25 | 2020120127 | 52 |
|
|
|
| 26 | 2020120163 | 52 |
|
|
|
| 27 | 2020120049 | 51.5 |
|
|
|
| 28 | 2020120095 | 51.5 |
|
|
|
| 29 | 2020120134 | 51 |
|
|
|
| 30 | 2020120143 | 51 |
|
|
|
| 31 | 2020120137 | 50 |
|
|
|
| 32 | 2020120180 | 50 |
|
|
|
| 33 | 2020120043 | 49.5 |
|
|
|
| 34 | 2020120112 | 49.5 |
|
|
|
| 35 | 2020120174 | 49.5 |
|
|
|
| 36 | 2020120182 | 49.5 |
|
|
|
| 37 | 2020120124 | 49 |
|
|
|
| 38 | 2020120148 | 49 |
|
|
|
| 39 | 2020120136 | 48 |
|
|
|
| 40 | 2020120178 | 48 |
|
|
|
| 41 | 2020120135 | 47.5 |
|
|
|
| 42 | 2020120073 | 47 |
|
|
|
| 43 | 2020120119 | 47 |
|
|
|
| 44 | 2020120177 | 47 |
|
|
|
| 45 | 2020120185 | 46.5 |
|
|
|
| 46 | 2020120044 | 46 |
|
|
|
| 47 | 2020120097 | 46 |
|
|
|
| 48 | 2020120169 | 45.5 |
|
|
|
| 49 | 2020120130 | 45 |
|
|
|
| 50 | 2020120157 | 45 |
|
|
|
| 51 | 2020120191 | 44.5 |
|
|
|
| 52 | 2020120036 | 44 |
|
|
|
| 53 | 2020120153 | 44 |
|
|
|
| 54 | 2020120176 | 44 |
|
|
|
| 55 | 2020120105 | 43.5 |
|
|
|
| 56 | 2020120171 | 43 |
|
|
|
| 57 | 2020120072 | 42 |
|
|
|
| 58 | 2020120102 | 42 |
|
|
|
| 59 | 2020120093 | 41 |
|
|
|
| 60 | 2020120115 | 41 |
|
|
|
| 61 | 2020120131 | 40 |
|
|
|
| 62 | 2020120145 | 40 |
|
|
|
| 63 | 2020120094 | 39.5 |
|
|
|
| 64 | 2020120086 | 39 |
|
|
|
| 65 | 2020120060 | 38 |
|
|
|
| 66 | 2020120062 | 38 |
|
|
|
| 67 | 2020120075 | 38 |
|
|
|
| 68 | 2020120069 | 35 |
|
|
|
| 69 | 2020120120 | 33 |
|
|
|
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 |
|
||||
| 公示时间(5天):2020年12月28日-----2021年01月01日 |
|
|
|
||